温馨提示:以下为2024-2025赛季西甲联赛前10轮赛程安排,后续轮次将持续更新。比赛时间均为北京时间,具体以官方公告为准。如遇欧战或国际比赛日,赛程可能调整。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 08/16 | RMA皇家马德里 | 2-1 | ATM马德里竞技 | 已结束 |
| R1 | 08/17 | ATM巴塞罗那 | 2-1 | VAL瓦伦西亚 | 已结束 |
| R2 | 08/24 | RMA皇家贝蒂斯 | 1-1 | RMA皇家马德里 | 已结束 |
| R2 | 08/25 | VIL比利亚雷亚尔 | 2-2 | BAR巴塞罗那 | 已结束 |
| R3 | 08/31 | BAR巴塞罗那 | 2-1 | VLL巴拉多利德 | 已结束 |
| R4 | 09/14 | RMA皇家社会 | 0-2 | RMA皇家马德里 | 已结束 |
| R5 | 09/22 | BAR巴塞罗那 | 5-1 | VLL比利亚雷亚尔 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 09/25 | RMA皇家马德里 | 4-1 | ESP西班牙人 | 已结束 |
| R6 | 09/26 | ATM马德里竞技 | 3-0 | ALM阿尔梅里亚 | 已结束 |
| R7 | 10/05 | BAR巴塞罗那 | 3-0 | ALA阿拉维斯 | 已结束 |
| R8 | 10/19 | RMA皇家马德里 | 2-0 | BAR巴塞罗那 | 已结束 |
| R9 | 10/26 | ATM马德里竞技 | 1-1 | RMA皇家马德里 | 已结束 |
| R10 | 11/02 | BAR巴塞罗那 | 3-1 | CEL塞尔塔 | 已结束 |
皇家马德里 vs 巴塞罗那
马德里竞技 vs 皇家马德里
巴塞罗那 vs 西班牙人
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 2 | BAR巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 23 |
| 3 | ATM马德里竞技 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 4 | VIL比利亚雷亚尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 18 |
| 5 | RSO皇家社会 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 6 | BET皇家贝蒂斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 7 | ATH毕尔巴鄂竞技 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | SEV塞维利亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
积分规则说明:西甲联赛采用三分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格。
第8轮国家德比在伯纳乌球场打响,维尼修斯和贝林厄姆各入一球,皇家马德里主场完胜巴塞罗那,巩固了积分榜领先优势。本场比赛观众人数超过8万人,气氛热烈。
第9轮马德里德比在万达大都会球场上演,格列兹曼为马竞先拔头筹,姆巴佩补时阶段扳平比分。这场平局让两队都未能拉开差距,西甲争冠形势更加胶着。